タレントグローススタジオが、採用企業とすり合わせを行った求人情報ページです。
※この求人ページは掲載日時点の最新情報が掲載されています。
選考状況により、充足によるポジションクローズ・非公開となる場合がありますのでご了承ください。
更新日
2026年6月9日
求人職種について
エレキエンジニア(メカトロ・電気系) ― ヘルスケアIoTデバイスの頭脳と神経をつくる
採用ポジション
| 職種名 | エレキエンジニア(メカトロ・電気系) ― ヘルスケアIoTデバイスの頭脳と神経をつくる |
| このポジションを募集する背景 | ◆ なぜいま、この募集なのか PITTANでは独自の分析デバイスの次世代モデル開発を本格化させており、技術チームのさらなる強化が急務となっています。分析装置の頭脳・神経とも言える「センシング・電気・電子・回路設計」の領域を牽引し、プロトタイプから量産化までをリードしていただけるエンジニアを募集します。 |
| 業務内容 | ◆ 具体的な業務内容 ・電気系の基礎実験(研究開発) ・プロトタイプの動作検証、ノイズ対策、デバッグ作業 ・次世代モデルにおける電気・電子回路設計(アナログ・デジタル)、基板レイアウトの設計 ・各種センサーや光学系、温調、メカ駆動部と連動するシステムの仕様策定・評価 ・量産化に向けた製造パートナーとの折衝、技術指導、品質管理 ・プロジェクト全体の進行管理、他部門(ソフトウェア・デザイン等)との連携 |
| 必須要件・歓迎要件 | 【MUST】 ・アナログ・デジタル回路設計、またはPCB設計の実務経験 ・電気CADを使用した設計、オシロスコープ等を用いた評価・デバッグ、ノイズ対策の経験 ・量産設計(DFM)のプロセスを理解し、試作から量産立ち上げに関与した経験 ・少数精鋭の環境で他部門と主体的にコミュニケーションを取りながら協働できる方 【WANT】 ・電機・精密機器メーカーにおける光学系デバイス・製品の電気・電子・回路設計や評価・実験の経験 ・分析装置、医療機器、小型ヘルスケアガジェット等のメカエレキ光学系の実務経験 ・肌診断装置、生体センシング機器、光センシング技術を用いた製品の開発経験 ・ファームウェアやプログラミング言語の基礎知識 ・製造ベンダーとの折衝・技術指導の経験 |
採用条件
| 想定年収 | 600万円〜1000万円(年俸制) |
| 雇用形態 | 正社員(無期契約) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目3-51 中之島クロス502 ※リモート可。将来的な事業拡大に応じた拠点変更の可能性あり |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00(休憩60分) |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土日)、祝日、年末年始・夏季休暇、年間休日120日程度 ※家族都合での急なお休みにも柔軟に対応 |
| 福利厚生 | 社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金) 通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当 オフィスのドリンク飲み放題 |
| 給与補足 | 年俸制(※年収レンジはポジション・経験により決定) |
| 試用期間 | 3ヶ月(給与・待遇の変更なし) |
| 選考プロセス | ①書類選考 → ②一次面接 → ③最終面接 → ④内定 ※選考期間:2〜3週間程度 ※オンライン面接可 |
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
会社情報および事業内容について
なにをやっているのか?
| 会社概要 | 株式会社PITTAN(ピッタン)は、2022年6月に設立された大阪大学発のディープテック・スタートアップです。「カラダの状態を、正確かつ簡単に可視化することで、一人ひとりの人生を最大限に楽しくする。」をミッションに掲げ、微量の汗から体内の栄養状態を分析する独自のバイオセンシング技術を開発し、社会実装を進めています。EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2026 関西地区に選出されています。 |
| 主な事業 | 独自開発の卓上型分析マシン「Pitagoras」を用いた微量汗分析サービスが主力事業です。皮膚から常に蒸散しているごく微量の汗(不感蒸泄)を採取パッチで3分間採取し、Pitagorasにセットするだけで10分以内に体内のアミノ酸バランスを分析、AIがパーソナライズされたスキンケア・栄養・運動のアドバイスを生成します。数千万円規模の大型装置と専門技術者が必要だった高精度な体液分析を、非侵襲・感染リスクなしでデスクトップサイズに集約。エステサロン、フィットネスジム、百貨店、クリニック、調剤薬局等で利用できます。 |
| その他事業 | 専用キットで汗を採取しラボに郵送する分析サービスも展開。大手食品メーカー(パーソナライズ冷凍宅食)、スキンケア/ヘアケアメーカー、五つ星ホテル等と個別化サービスの共同開発を進めています。分析カセットの拡充も進行中(炎症性サイトカイン・ホルモン分析を2026年夏β版予定、免疫細胞の老化マーカー分析を2027年春β版予定)。 |
| 実績・数字 | サービスローンチから1年で15社に導入、3,000件以上の分析実績。2026年2月にPitagorasの量産を開始し導入拡大フェーズへ。ライオン株式会社・綜研化学株式会社からの出資と技術協業が実現し、現在シリーズAの調達を進めています。 |
なぜやるのか?
| ミッション・ビジョン | ■ MISSION 「カラダの状態を、正確かつ簡単に可視化することで、一人ひとりの人生を最大限に楽しくする。」 ■ VISION:LIFELONG POSITIVITY 「生きるを、楽しみきる。誰かの一生が、一生楽しいものになる。そんな世界をつくる。」 ■ WELL構想 美容・食・運動・ストレスケア・睡眠など多様な産業が連携し、PITTANの分析技術を核とした産業横断型ウェルネス・エコシステムの構築を目指しています。 |
| 社会課題 | 日本の医療費は44兆円を超え、毎年1兆円ずつ増加。健康寿命と平均寿命の差は平均9.7年あります。従来の体液分析は「装置コスト1,000万〜1億円」「採血など侵襲的」「感染リスク」といった課題があり、日常的な健康管理には不向きでした。PITTANは装置コスト50万円台・非侵襲・感染リスクなしの汗分析技術で、誰もが気軽にインナーコンディションを把握できる環境を実現します。 |
| 創業背景・想い | CEO辻本は「健康とは、体の制約なく自分のやりたいことができる状態だ」と定義しています。CEO辻本(京都大学医工学博士)とCTO児山(大阪大学基礎工学博士)はともに半導体技術を応用したマイクロ流体デバイスの研究に携わり、「ラボレベルの分析を、誰でも使えるデバイスで実現できる」という技術的確信を得て、2022年にPITTANを共同創業しました。 |
どうやっているのか?
| 価値観・カルチャー | コアバリューは「Fast and reactive(素早く臨機応変に)」「Data-driven optimism(データドリブンな意思決定)」「Creativity at heart(クリエイティビティを常に持つ)」の3つ。加えて、失敗を恐れない挑戦/対話で進めるフラットな組織(サーバント型マネジメント)/プロダクトとチームへの愛、という行動指針を大切にしています。 |
| 組織体制 | 正社員14名(取締役3名含む)と業務委託8名の体制。生物化学、機械工学、データサイエンス、ソフトウェア開発、UI/UXデザイン、ビジネス開発など幅広い専門分野のメンバーが集まっています。 ■ 経営陣 ・CEO 辻本和也(京大医工学博士) ・CTO 児山浩崇(阪大基礎工学博士) ・COO 西川嘉紀 ■ コアメンバー出身企業:ローム、島津製作所、京セラ、シスメックス、理化学研究所、楽天、ソニー等 |
| 働き方の特徴 | 勤務時間9:00〜18:00、完全週休二日制、年間休日120日程度。家族都合での急な休みにも柔軟に対応。本社は大阪・中之島(中之島クロス502)が基本で、支店は神戸・京都、海外に香港R&Dセンター。IT・アプリを含めすべてインハウスで開発し、生物化学やハードウェアなど異分野の専門家と日常的に交流しながらプロダクトを作り上げる環境です。 |
この求人への推薦を依頼したい、その他の求人を知りたい場合は下記フォームよりお問い合わせください。


