タレントグローススタジオが、採用企業とすり合わせを行った求人情報ページです。
※この求人ページは掲載日時点の最新情報が掲載されています。
選考状況により、充足によるポジションクローズ・非公開となる場合がありますのでご了承ください。
掲載日
求人職種について
フルスタックエンジニア・シニアエンジニア(店舗向けSaaS・toC新規事業)【フルリモート・福岡・東京拠点が選択可】
採用ポジション
| 職種名 | フルスタックエンジニア・シニアエンジニア(店舗向けSaaS・toC新規事業)【フルリモート・福岡・東京拠点が選択可】 |
| このポジションを募集する背景 | ◆ なぜいま、この募集なのか toypoはアプリユーザー数200万人を突破し、導入店舗数は直近2年で9倍に成長しています。2026年3月には累計約12億円の資金調達を完了しました。 現在、エンジニアチームは社員5名・業務委託7名の12名体制で、既存プラットフォームの維持運用・機能追加と、大手企業向け自社アプリの新規開発を並行して進めています。さらに2026年夏以降にはtoC向け新サービスの立ち上げも予定しており、開発テーマが急速に拡大しています。 こうした技術的な挑戦に対して中心的な役割を果たしていただけるシニアエンジニアを募集します。まずはエンジニアリングの実力を発揮していただくことを期待しており、将来的にはチーム体制の拡大に合わせて開発リードを担っていただくことも視野に入れています。 toC新規事業では、サービスの企画段階からエンジニアが参加できます。数億件規模のユーザー行動データを活用したアーキテクチャ設計に携わることのできるポジションです。 フルリモート勤務が可能です。福岡・東京にはエンジニア向けの出社環境もあります。 |
| 業務内容 | ◆ 具体的な業務内容 プロダクトマネージャーと連携し、toypoのエンジニアリング業務全般を担当していただきます。 【基盤設計・リアーキテクチャ】 ・大規模トラフィックに対応する基盤の設計・改善 ・DBチューニング、既存コードのリファクタリング ・スケーラブルなアーキテクチャへの移行設計 【プロダクト開発】 ・大手企業向け自社アプリの新規開発 ・既存プラットフォームの機能追加・改修 ・toC新規事業の立ち上げ開発 ・新機能の設計・コーディング・テスト ・インフラの構築・運用 ◆ 将来的にお任せしたいこと チーム体制の拡大に伴い、開発チームのリードを担っていただくことを想定しています。タスク分解やアサイン、スケジュール・開発スコープの調整に加え、技術選定やペアプログラミング・コードレビューを通じたメンバーの技術的なサポートなど、幅広い領域でチームを牽引していただきたいと考えています。 また、勉強会や輪読会などチームの技術力を高める取り組みの推進、開発プロセスの改善と開発体験の向上にも積極的に取り組んでいただける方を歓迎しています。社外に向けた発信にも意欲的な方を歓迎しており、エンジニア勉強会やイベントでの登壇、技術ブログの運用などに取り組んでいただける方は大歓迎です。 ◆ 将来のキャリアパス CTO、VPoE、テクニカルディレクターなど、技術組織の中核を担うポジションへの登用を想定しています。 |
| 開発環境 | バックエンド:Ruby on Rails / RSpec フロントエンド:React / TypeScript / Cypress モバイル:React Native インフラ:AWS / Docker / Kubernetes(EKS) データベース:PostgreSQL データ分析:Redash / BigQuery モニタリング:New Relic CI/CD:GitHub Actions / CircleCI インフラ管理:Terraform デザイン管理:Figma ドキュメント・タスク管理:Google Workspace / Notion / Jira コミュニケーション:Slack / Gather / Zoom |
| 必須要件・歓迎要件 | 【MUST】 ・バックエンド開発経験5年以上、またはフルスタック開発経験5年以上 (実務経験10年以上の方を歓迎しています) ・チーム開発でのリード経験(タスク分解、アサイン、スケジュール管理等) ・パフォーマンスを意識したスケール可能な設計・開発の経験 ・主体的に開発を推進し、完了まで自走できること 【WANT】 ・CTOまたはVPoEとして技術組織を統括した経験 ・テックリードとして開発チームをリードした経験 ・Ruby on Rails / React / React Nativeを用いた開発経験 ・AWS・Kubernetesを用いたインフラの構築・運用経験 ・スタートアップでの自社プロダクトの開発・運用経験 ・勉強会や輪読会などエンジニア文化の立ち上げに取り組んだ経験 ・OSSへのコントリビュート経験 |
| 求める人材像 | ・技術力を軸にプロダクトの成長を牽引したい方。 ・toC新規事業の立ち上げに、企画段階からエンジニアとして関わりたい方。 ・数億件規模のユーザー行動データを活用したアーキテクチャ設計に取り組みたい方。 ・エンジニアの技術力を高める文化づくりに興味がある方。 |
採用条件
| 想定年収 | 700万円〜1,200万円 ※CTOクラスの経験・素養をお持ちの方には1,000万円を超えるオファーを検討します。 |
| 雇用形態 | 正社員(正社員入社を前提とした業務委託契約からのJoinも相談可能) |
| 勤務地 | ・エンジニアはフルリモート可 ・福岡本社:福岡県福岡市中央区天神4-9-13 JA共済天神ビル5階 ・東京オフィス:東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル6F THE HUB 田町 BASE 6D ※福岡・東京にはエンジニアの出社拠点あり |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム 11:00〜16:00) |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土日祝) 年末年始休暇 / 慶弔休暇 / 有給休暇(入社日に10日付与) |
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 通勤手当(上限月額30,000円) 技術書購入制度 |
| 給与補足 | 月45時間分の固定残業手当含む(固定残業代は残業がない場合も支給し、超過分は別途支給) 給与改定:年1回 |
| 試用期間 | 3ヶ月(条件変更なし) |
| 選考プロセス | ①書類選考 → ②一次面接(事前に弊社からの課題に取り組んでもらってから技術面接) → ③二次面接 → ④最終面接(CEO) → ⑤内定 ※選考前のカジュアル面談歓迎です。 ※オンライン面接可 |
| 受動喫煙対策 | あり:屋内全面禁煙 |
会社情報および事業内容について
なにをやっているのか?
| 会社概要 | 株式会社トイポは、2019年4月設立の福岡発スタートアップです。 「人とつながり、共感や喜びが広がる日常をつくる。」をミッションに掲げ、店舗向けミニアプリプラットフォーム「toypo」の企画・開発・運営を行っています。 アプリユーザー数は200万人を突破(2026年3月時点)。2026年3月にはCCIAをリード投資家として2.8億円の資金調達を実施し、累計調達額は約12億円となりました。 福岡本社に加え東京・大阪に拠点を構え、正社員約20名+業務委託約10名の体制で全国展開を推進しています。 |
| 主力事業の説明 | ■ 行動データプラットフォーム「toypo」 店舗ビジネス事業者様向けの、来店顧客データを活用した集客のためのミニアプリプラットフォームです。 高額なアプリを低価格・低額で導入でき、常に最新のサービスを利用できます。 AIを活用した文章生成や自動セグメント配信機能により、店舗の運用負担を最小化しながらリピーター率・来店頻度等の経営データを自動で可視化。施策の実行から効果検証・改善までのPDCAを短期間で回せることが最大の特徴です。 ■ 対応業種 ・飲食(ローカルチェーン〜大手チェーン) ・小売 ・温浴・サウナ ・美容・整体・マッサージ ・アミューズメント ・その他サービス業 |
| その他事業 | ■ 大手企業との連携 ・クリエイト・レストランツ・ホールディングス(しゃぶ菜等200超ブランド)の株主優待券電子化を支援 ・磯丸水産の顧客分析や集客ツールとして磯丸水産公式アプリを開発・導入 ・その他、複数の大手企業へトイポの基盤を活用したCRMを開発・導入予定あり ■ 将来構想 ・AIによる「行き先提案機能」の本格開発 ・200万人の行動データを活かした新規事業(広告・Fintech等)の創出 |
| 実績・数字 | ■ 事業実績(2026年3月時点) ・アプリユーザー数:200万人突破 ・2025年2月:ユーザー100万人突破 ・サービス開始から約6年で急成長カーブを実現 ■ 資金調達 ・2022年3月 累計1.9億円 ・2024年5月 Siiibo証券経由で社債発行 ・2026年3月 2.8億円調達(CCIAリード、FFGベンチャービジネスパートナーズ、GxPartners) → 累計調達額 約12億円 ・台湾の投資家(CCIA)にも事業モデルが評価された ■ 導入企業 ・SFPホールディングス、クリエイト・レストランツ・ホールディングス等の大手チェーンとの連携実績 ■ 基本情報 社名:株式会社トイポ 設立:2019年4月19日 資本金:2億8,700万円(資本準備金含む) 所在地:福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next 3F 福岡・東京・大阪オフィスあり 従業員:正社員約20名+業務委託約10名 代表取締役CEO:村岡 拓也 |
なぜやるのか?
| ミッション・ビジョン | ■MISSION■ お店の価値を最大化するプラットフォームを作る ■VISION■ 人々の生活をより豊かにする ■STRATEGY■ お店とお客さんの間にある障壁をなくす ■ 事業戦略 ・第1フェーズ(現在):店舗向けリピーター集客のプラットフォーム。200万人のユーザー基盤を構築 ・第2フェーズ(2026年夏〜):toC向けサービス「おでかけログ」の本格展開。ユーザー自身が「toypoの機能を使いたい」と思える状態へ ・将来像:店舗アプリの枠を越えた「まち全体を動かすプラットフォーム」へ |
| 社会課題 | 飲食・小売・サービス業の店舗は、集客施策はできても「常連化」の仕組みを持てていないケースが大半です。 ・新規集客はできるが、再来店につなげる設計がない ・リピート施策がやりっぱなしでPDCAが回らない ・店内接客の先のコミュニケーション手段がない ・ロイヤルカスタマーを育てる仕組みがない ・売上データはあるが行動分析ができない 一方で、個人店〜中小店舗にとっては大手が使うようなCRMやMA(マーケティングオートメーション)ツールはコストもリテラシーも合わない。 toypoはこの「中小店舗のリピーター集客」という巨大な未解決市場に対して、低コスト・高機能・手軽さを両立するソリューションを提供しています。 |
| 創業背景・想い | 代表の村岡拓也は福岡県飯塚市出身。高校卒業後フリーターを経て、「自分で責任を取れる人生を歩む」と決意し起業を志す。 高校時代の同級生である小神(現CPO)とともに、2019年4月に株式会社トイポを設立。「仲間と過ごす時間が大好きだった」という原体験から、リアルな場を盛り上げるサービスを構想。 創業から2年間はほとんど成果が出ず、「作っても使われない」状態が続いたが、福岡のローカル飲食チェーンへの導入成功を転機に事業が加速。「プロダクトの利便性」ではなく「課題解決力」にフォーカスを切り替えたことが成長の起点となった。 CEO村岡とCPO小神は「世の中にインパクトを残す」という共通の約束のもと、6年間にわたり共同経営を続けている。 |
どうやっているのか?
| 価値観・カルチャー | ■ Value(2026年2月刷新) 💪 期待値を超える 常に理想から物事を考え、過程ではなく結果に徹底的にこだわろう。妥協のない追求によって生まれる成果で、人々の記憶に残る体験を提供しよう。 🤝 共に向かう 自身の「役割、能力、したいこと」に囚われずに常に顧客や会社・チームの目標や課題に集中し、チームで大きな価値を生み出そう。 🌱 実直 組織を支えるのは一人ひとりの誠実で素直な行動。徹底した凡事の積み重ねを大切にし、誰よりも丁寧に、小さなことをやりきろう。 🔥 変革の精神 高い目標や理想を実現するため、失敗を恐れずに思い切った挑戦を続けよう。早く行動し、結果から学び、改善する。 |
| 組織体制 | 正社員約20名、業務委託約10名の体制。 Slack・Gatherをベースにしたオープンなコミュニケーション文化で、拠点をまたいでフラットに連携。 ■ 主な部門構成 ・プロダクトチーム(CPO小神統括) └ エンジニア、PdM、デザイナー └ toC新規事業チーム(おでかけログ) ・セールスチーム └ FS(福岡・東京・大阪)、IS ・カスタマーサクセスチーム └ 東京・大阪にもCSメンバー配置 ・社長室(バリュー策定・組織づくり担当) ■ 経営陣 CEO 村岡拓也(事業全般統括) CPO 小神(プロダクト統括、共同創業者) 社長室 室長 猿渡 英華 ■ 拠点 ・福岡本社:福岡県福岡市中央区天神4-9-13 JA共済天神ビル5階 ・東京オフィス:東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル6F THE HUB 田町 BASE 6D ・大阪拠点 |
| 働き方の特徴 | ■ 基本条件 ・勤務地:福岡 / 東京 / 大阪 ・フレックスタイム制(コアタイム 11:00〜16:00) ・完全週休2日制(土日祝) ・年末年始休暇 / 慶弔休暇 / 有給休暇(入社日に10日付与) ■ 柔軟な働き方 ・出社とリモートワークのハイブリッド ・作業に集中したい場合は自宅、MTG時はオフィスなど各自で判断 ※最寄りオフィスに出社可能なエリアに居住が前提 ■ コミュニケーション ・Slack、Gatherバーチャルオフィスを活用 ・隔週の全社プロダクト勉強会「Product Friday」 ・RubyKaigi等の技術カンファレンスへのチーム参加 ■ その他 ・正社員(業務委託からのJoinも相談可能) ・試用期間3ヶ月(条件変更なし) ・固定残業45時間(超過分別途支給) ・社会保険完備 / 通勤手当(上限月額30,000円) / 技術書購入制度 |
この求人への推薦を依頼したい、その他の求人を知りたい場合は下記フォームよりお問い合わせください。
