タレントグローススタジオが、採用企業とすり合わせを行った求人情報ページです。
※この求人ページは掲載日時点の最新情報が掲載されています。
選考状況により、充足によるポジションクローズ・非公開となる場合がありますのでご了承ください。
掲載日
求人職種について
インサイドセールス・BizOps・営業企画【福岡・大阪・東京拠点が選択可】
採用ポジション
| 職種名 | インサイドセールス・BizOps・営業企画【福岡・大阪・東京拠点が選択可】 |
| このポジションを募集する背景 | ◆ なぜいま、この募集なのか toypoのセールスチームは現在、FS(フィールドセールス)が自らアポイントを取りながら商談を行う体制で運用しています。全国の店舗法人に向けた営業を加速するにあたり、効率的な商談獲得の仕組みづくりが急務です。 架電・展示会・マーケ施策を通じたリード獲得に加え、アポイント創出を担うパートナーの開拓や、セールスチーム全体の施策運用まで幅広く担っていただきます。 「商談数の最大化」をミッションに、IS機能と営業企画を兼ねるポジションです。 |
| 業務内容 | ◆ 具体的な業務内容 セールスチームの商談数最大化をミッションに、IS機能と営業企画を兼務します。 【インサイドセールス】 ・架電・展示会・各種マーケ施策を通じた商談アポイントの創出 ・商談機会を最大化するための新規リード獲得施策の企画・実行 ・アポイント創出を担うパートナーの開拓および関係構築 【営業企画・BizOps】 ・セールスチーム全体の効率的な商談体制の設計 ・施策の運用・改善(KPI設計、効果検証、PDCA) ・マーケチームとの連携(リード→商談のパイプライン管理) ・CRM/SFAの運用整備 ◆ 将来のキャリアパス セールスイネーブルメント、マーケティング、BizOps責任者としてのキャリアを想定。 |
| 必須要件・歓迎要件 | 【MUST】 ・商談数最大化の施策運営の経験のある方 ・IS、営業企画、マーケティングいずれかの実務経験 【WANT】 ・SaaS企業でのIS立ち上げ経験 ・MAツール(HubSpot等)の運用経験 ・展示会・イベントの企画運営経験 ・BizOps(事業オペレーション最適化)の経験 |
| 求める人材像 | ・「商談数を最大化する仕組みをゼロから作る」ことにワクワクする方。 ・アポ獲得だけでなく、セールスチーム全体の生産性向上に貢献したい方。 |
採用条件
| 想定年収 | 400万円~700万円 |
| 雇用形態 | 正社員(正社員入社を前提とした業務委託契約からのJoinも相談可能) |
| 勤務地 | ・福岡本社:福岡県福岡市中央区天神4-9-13 JA共済天神ビル5階 ・東京オフィス:東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル6F THE HUB 田町 BASE 6D ・大阪拠点 ※希望に応じて福岡・東京・大阪いずれも可 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム 11:00〜16:00) 出社とリモートワークのハイブリッド ※最寄りオフィスに出社可能なエリアに居住が前提 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土日祝) 年末年始休暇 / 慶弔休暇 / 有給休暇(入社日に10日付与) |
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 通勤手当(上限月額30,000円) 技術書購入制度 |
| 給与補足 | 月45時間分の固定残業手当含む(固定残業代は残業がない場合も支給し、超過分は別途支給) 給与改定:年1回 Sales職は年2回のインセンティブ支給あり |
| 試用期間 | 3ヶ月(条件変更なし) |
| 選考プロセス | ①書類選考 → ②一次面接 → ③最終面接(CEO) → ④内定 ※オンライン面接可 ※選考期間:2〜3週間程度 |
| 受動喫煙対策 | あり:屋内全面禁煙 |
会社情報および事業内容について
なにをやっているのか?
| 会社概要 | 株式会社トイポは、2019年4月設立の福岡発スタートアップです。 「人とつながり、共感や喜びが広がる日常をつくる。」をミッションに掲げ、店舗向けミニアプリプラットフォーム「toypo」の企画・開発・運営を行っています。 アプリユーザー数は200万人を突破(2026年3月時点)。2026年3月にはCCIAをリード投資家として2.8億円の資金調達を実施し、累計調達額は約12億円となりました。 福岡本社に加え東京・大阪に拠点を構え、正社員約20名+業務委託約10名の体制で全国展開を推進しています。 |
| 主力事業の説明 | ■ 行動データプラットフォーム「toypo」 店舗ビジネス事業者様向けの、来店顧客データを活用した集客のためのミニアプリプラットフォームです。 高額なアプリを低価格・低額で導入でき、常に最新のサービスを利用できます。 AIを活用した文章生成や自動セグメント配信機能により、店舗の運用負担を最小化しながらリピーター率・来店頻度等の経営データを自動で可視化。施策の実行から効果検証・改善までのPDCAを短期間で回せることが最大の特徴です。 ■ 対応業種 ・飲食(ローカルチェーン〜大手チェーン) ・小売 ・温浴・サウナ ・美容・整体・マッサージ ・アミューズメント ・その他サービス業 |
| その他事業 | ■ toC新規事業「おでかけログ」(ベータ版) ユーザーの現在地や気分に合わせておすすめの店舗やスポットを提案し、訪れたお店の記録を残せる機能。福岡エリアでベータ版を試験運用中。 将来的にはクローズドSNSの仕組みも視野に入れており、友達のおすすめが可視化される「行き先提案」体験を目指しています。 ■ 大手企業との連携 ・SFPホールディングス(磯丸水産・鳥良商店等)の株主優待券電子化を支援 ・クリエイト・レストランツ・ホールディングス(しゃぶ菜等200超ブランド)の株主優待券電子化を支援 ・磯丸水産の顧客分析や集客ツールとして トイポを導入 ■ 将来構想 ・AIによる「行き先提案機能」の本格開発 ・200万人の行動データを活かした新規事業(広告・Fintech等)の創出 |
| 実績・数字 | ■ 事業実績(2026年3月時点) ・アプリユーザー数:200万人突破 ・2025年2月:ユーザー100万人突破 ・サービス開始から約6年で急成長カーブを実現 ■ 資金調達 ・2022年3月 累計1.9億円 ・2024年5月 Siiibo証券経由で社債発行 ・2026年3月 2.8億円調達(CCIAリード、FFGベンチャービジネスパートナーズ、GxPartners) → 累計調達額 約12億円 ・台湾の投資家(CCIA)にも事業モデルが評価された ■ 導入企業 ・SFPホールディングス、クリエイト・レストランツ・ホールディングス等の大手チェーンとの連携実績 ■ 基本情報 社名:株式会社トイポ 設立:2019年4月19日 資本金:2億8,700万円(資本準備金含む) 所在地:福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next 3F 福岡・東京・大阪オフィスあり 従業員:正社員約20名+業務委託約10名 代表取締役CEO:村岡 拓也 |
なぜやるのか?
| ミッション・ビジョン | ■MISSION■ お店の価値を最大化するプラットフォームを作る ■VISION■ 人々の生活をより豊かにする ■STRATEGY■ お店とお客さんの間にある障壁をなくす ■ 事業戦略 ・第1フェーズ(現在):店舗向けリピーター集客のプラットフォーム。200万人のユーザー基盤を構築 ・第2フェーズ(2026年夏〜):toC向けサービス「おでかけログ」の本格展開。ユーザー自身が「toypoの機能を使いたい」と思える状態へ ・将来像:店舗アプリの枠を越えた「まち全体を動かすプラットフォーム」へ |
| 社会課題 | 飲食・小売・サービス業の店舗は、集客施策はできても「常連化」の仕組みを持てていないケースが大半です。 ・新規集客はできるが、再来店につなげる設計がない ・リピート施策がやりっぱなしでPDCAが回らない ・店内接客の先のコミュニケーション手段がない ・ロイヤルカスタマーを育てる仕組みがない ・売上データはあるが行動分析ができない 一方で、個人店〜中小店舗にとっては大手が使うようなCRMやMA(マーケティングオートメーション)ツールはコストもリテラシーも合わない。 toypoはこの「中小店舗のリピーター集客」という巨大な未解決市場に対して、低コスト・高機能・手軽さを両立するソリューションを提供しています。 |
| 創業背景・想い | 代表の村岡拓也は福岡県飯塚市出身。高校卒業後フリーターを経て、「自分で責任を取れる人生を歩む」と決意し起業を志す。 高校時代の同級生である小神(現CPO)とともに、2019年4月に株式会社トイポを設立。「仲間と過ごす時間が大好きだった」という原体験から、リアルな場を盛り上げるサービスを構想。 創業から2年間はほとんど成果が出ず、「作っても使われない」状態が続いたが、福岡のローカル飲食チェーンへの導入成功を転機に事業が加速。「プロダクトの利便性」ではなく「課題解決力」にフォーカスを切り替えたことが成長の起点となった。 CEO村岡とCPO小神は「世の中にインパクトを残す」という共通の約束のもと、6年間にわたり共同経営を続けている。 |
どうやっているのか?
| 価値観・カルチャー | ■ Value(2026年2月刷新) 💪 期待値を超える 常に理想から物事を考え、過程ではなく結果に徹底的にこだわろう。妥協のない追求によって生まれる成果で、人々の記憶に残る体験を提供しよう。 🤝 共に向かう 自身の「役割、能力、したいこと」に囚われずに常に顧客や会社・チームの目標や課題に集中し、チームで大きな価値を生み出そう。 🌱 実直 組織を支えるのは一人ひとりの誠実で素直な行動。徹底した凡事の積み重ねを大切にし、誰よりも丁寧に、小さなことをやりきろう。 🔥 変革の精神 高い目標や理想を実現するため、失敗を恐れずに思い切った挑戦を続けよう。早く行動し、結果から学び、改善する。 |
| 組織体制 | 正社員約20名、業務委託約10名の体制。 Slack・Gatherをベースにしたオープンなコミュニケーション文化で、拠点をまたいでフラットに連携。 ■ 主な部門構成 ・プロダクトチーム(CPO小神統括) └ エンジニア、PdM、デザイナー └ toC新規事業チーム(おでかけログ) ・セールスチーム └ FS(福岡・東京・大阪)、IS ・カスタマーサクセスチーム └ 東京・大阪にもCSメンバー配置 ・社長室(バリュー策定・組織づくり担当) ■ 経営陣 CEO 村岡拓也(事業全般統括) CPO 小神(プロダクト統括、共同創業者) 社長室 室長 猿渡 英華 ■ 拠点 ・福岡本社:福岡県福岡市中央区天神4-9-13 JA共済天神ビル5階 ・東京オフィス:東京都港区芝浦3-19-18 内村芝浦ビル6F THE HUB 田町 BASE 6D ・大阪拠点 |
| 働き方の特徴 | ■ 基本条件 ・勤務地:福岡 / 東京 / 大阪 ・フレックスタイム制(コアタイム 11:00〜16:00) ・完全週休2日制(土日祝) ・年末年始休暇 / 慶弔休暇 / 有給休暇(入社日に10日付与) ■ 柔軟な働き方 ・出社とリモートワークのハイブリッド ・作業に集中したい場合は自宅、MTG時はオフィスなど各自で判断 ※最寄りオフィスに出社可能なエリアに居住が前提 ■ コミュニケーション ・Slack、Gatherバーチャルオフィスを活用 ・隔週の全社プロダクト勉強会「Product Friday」 ・RubyKaigi等の技術カンファレンスへのチーム参加 ■ その他 ・正社員(業務委託からのJoinも相談可能) ・試用期間3ヶ月(条件変更なし) ・固定残業45時間(超過分別途支給) ・社会保険完備 / 通勤手当(上限月額30,000円) / 技術書購入制度 |
この求人への推薦を依頼したい、その他の求人を知りたい場合は下記フォームよりお問い合わせください。
